中密度粉粒物料運輸半掛車
發布時間:2018-07-07 點擊量:13

| 車輛名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告型號: | SCD9406GFL |
| 公告批次: | 294 | 發布日期: | 20170401 |
| 產品號: | ZMVTP5EU014 | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11000,10500×2500,2550×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 8800,8400(Kg) | 額定載質量: | 31200,31600(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1580(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5200+1310+1310,4700+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRG3×××SCD××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 該車罐體有效容積40立方米.罐體外形尺寸:罐體總長10500mm,罐體最大截面高度3100mm,罐體最小直徑2200mm,罐體最大寬度2480mm.該車頂部封閉,不可開槽.后部封閉,不可開啟.車長11000,對應軸距5200+1310+1310后懸1580,車長10500,對應軸距4700+1310+1310后懸1580,.選裝不帶空壓機,選裝輪罩樣式.防護裝置所用材料為Q235,均采用電焊連接方式,后防護截面尺寸(mm)為:140X50,離地高度為:470mm,ABS系統生產廠家為:梁山順安達汽車科技有限公司,ABS型號規格為:SAD-ABS4S/2M. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1800 | ||


