中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車
發(fā)布時(shí)間:2018-07-07 點(diǎn)擊量:8

| 車輛名稱: | 中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 公告型號(hào): | SCD9408GFL |
| 公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZN2SA5HR018 | 目錄序號(hào): | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達(dá)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達(dá)專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號(hào) | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號(hào) | 環(huán)保: | - |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170706 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10100,9400×2500×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8900,8100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31100,31900(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/19(°) | 前懸/后懸: | -/900(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5380+1310+1310,5280+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LA99FRG3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 該車頂部封閉,不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟.罐體有效容積:40.5立方米;罐體外形尺寸:罐體長(zhǎng)度(含封頭)9360mm,最大截面寬2500mm;最大截面高度3210mm.封頭直徑2000mm.選裝擋泥板樣式,選裝不帶空壓機(jī).不帶機(jī)組時(shí)長(zhǎng)度9400mm,軸距5380+1310+1310mm, 5280+1310+1310mm.整備質(zhì)量;8100kg;帶空壓機(jī)時(shí)長(zhǎng)度10100mm軸距5380+1310+1310mm, 5280+1310+1310mm,整備質(zhì)量;8900kg.側(cè)面防護(hù)和后防護(hù)材料均為Q235,與車身均為焊接;后防護(hù)主要尺寸參數(shù)120mm×65mm,離地高度490mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,ABS型號(hào)規(guī)格為: HNABS4S/4M. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 | ||


