下灰半掛車
發布時間:2018-07-07 點擊量:8

| 車輛名稱: | 下灰半掛車 | 公告型號: | SCD9401GXH |
| 公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
| 產品號: | ZM1YG5CR02Y | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 免征: | 是 |
| 生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10100,9400×2500,2550×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 8900,8100(Kg) | 額定載質量: | 31100,31900(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/19(°) | 前懸/后懸: | -/900(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5380+1310+1310,5280+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRG3×××SCD××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 該車頂部封閉,不可開槽,后部不可開啟.罐體有效容積:27立方米;罐體外形尺寸:罐體長(含封頭)9360mm,最大截面寬2500mm;最大截面高度3210mm.封頭直徑2000mm.運輸介質:固井水泥(密度:1200千克/立方米).選裝擋泥板樣式,選裝雙倉結構,前端選裝不帶空壓機,不帶機組時長度9400mm,軸距5380+1310+1310mm, 5280+1310+1310mm.整備質量;8100kg;帶空壓機時長度10100mm軸距5380+1310+1310mm, 5280+1310+1310mm,整備質量;8900kg選裝爬梯的安裝個數和位置及輪罩樣式.側面防護和后防護材料均為Q235,與車身均為焊接;后防護主要尺寸參數120mm×65mm,離地高度490mm. ABS系統生產廠家為:梁山海納電子科技發展有限公司,ABS型號規格為: HNABS4S/4M. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||


