低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車
發(fā)布時(shí)間:2018-07-07 點(diǎn)擊量:13

| 車輛名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 公告型號: | SCD9403GFL |
| 公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 |
| 產(chǎn)品號: | ZMVTN5EU01R | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 雨辰牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達(dá)專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11100,10400×2500,2550×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8800,8100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31200,31900(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/19(°) | 前懸/后懸: | -/830(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6500+1310+1310,6350+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRG3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 該車頂部封閉,不可開槽,后部封閉,不可開啟.罐體有效容積:45立方米;罐體外形尺寸:長(帶封頭)10260mm,最大截面寬2500mm;最大截面高度3330mm.最小直徑2000mm.前端空壓機(jī)為選裝件,不帶空壓機(jī)時(shí)長度10400mm,軸距6350+1310+1310mm, 6500+1310+1310mm.整備質(zhì)量;8100kg;帶空壓機(jī)時(shí)軸距6350+1310+1310mm, 6500+1310+1310mm,整備質(zhì)量;8800kg選裝擋泥板樣式和爬梯位置.側(cè)面防護(hù)和后防護(hù)材料均為Q235B,與車身均為焊接或螺絲鏈接;后防護(hù)主要尺寸參數(shù)120mm×65mm,離地高度500mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,ABS型號規(guī)格為: HNABS4S/4M. | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1800 | ||


