廂式運輸半掛車
發布時間:2018-07-07 點擊量:8

| 車輛名稱: | 廂式運輸半掛車 | 公告型號: | SCD9400XXY |
| 公告批次: | 294 | 發布日期: | 20170401 |
| 產品號: | ZMVTM5EU01X | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500×2550×3400,3600,3800,4000(mm) | 貨廂尺寸: | 3400,3600,3800,4000×2400×1800,2000,2200,2400(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7500(Kg) | 額定載質量: | 32500(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/15(°) | 前懸/后懸: | -/2150(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6930+1310+1310,6430+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/10/10/10,-/8/8/8 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11.00-20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRX3×××SCD××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 頂部封閉,不可開啟.選裝各種樣式開門結構,同時一側一對開另側二對開門;一側不開門另側一對開或二對開門;兩側都為兩對開門數,車輛后部選裝對開全封閉門,樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,兩層豎瓦楞,三層豎瓦楞,選裝全封閉前門, 樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,兩層豎瓦楞,三層豎瓦楞;車長13000時,對應軸距6930+1310+1310,后懸2150.車長12500時,對應軸距6430+1310+1310,后懸2150.ABS防抱死系統的生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司,ABS系統控制器型號:HNABS4S/4M.側防護及后下部防護裝置的材料材質為:Q235B,連接方式為焊接,后防護裝置的斷面高度為140mm,斷面寬度為55mm,離地高度為550mm. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||


