乘用車輛運輸半掛車
發布時間:2018-07-07 點擊量:14
1、車身為桿件、柜架結構,結構輕盈,重量輕,大多為上下兩層裝載平臺,平臺采用液壓缸開將,鋼絲繩滑輪結構,升降平穩,高度多定位等優點。
2、結構輕盈:整車采用衍架結構,框架整體承載,無半掛車所具有的縱梁結構,自重輕,比同類車自重輕30%左右。
3、操作安全方便:所有裝卸平臺升降控制操作可靠,可清晰觀察,準確操作。
4、懸掛系統:采用獨具特色的板簧下置式懸架系統,變截面板簧,行駛平順性好。
\
| 車輛名稱: | 乘用車輛運輸半掛車 | 公告型號: | SCD9203TCC |
| 公告批次: | 301 | 發布日期: | 20171031 |
| 產品號: | ZNADU5M901K | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20171031 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 13750,13500,13000×2500,2550×4000,3800,3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 20000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7600,7300,7000(Kg) | 額定載質量: | 12400,12700,13000(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 8000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/9,-/10(°) | 前懸/后懸: | -/2800,-/3200(mm) |
| 軸荷: | -/12000(二軸組) | 軸距: | 7800+1400,7400+1400,7200+1400(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/10/10,-/8/8,-/4/4,-/3/3 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2140/2140(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99BRY2×××SCD××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 僅可運輸乘用車,牽引銷至車輛最前端的距離/車長/軸距/后懸尺寸關系為(mm):1750/13750/7800+1400/2800;1500/13500/7400+1400/3200;1600/13000/7200+1400/2800.防護裝置為裙邊結構,材質為Q235A,后部裝置離地高度為(mm):450.ABS系統生產廠家為:梁山海納電子科技發展有限公司,ABS型號規格為:HNABS4S/4M. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||


