集裝箱運輸半掛車
發布時間:2018-07-07 點擊量:5
1、專門用于各種集裝箱的運輸。能長期的反復使用,具有足夠的強度。
2、使用集裝箱轉運貨物,可直接在發貨人的倉庫裝貨,運到收貨人的倉庫卸貨,中途更換車、船時,無須將貨物從箱內取出換裝。
3、可以進行快速裝卸,并可從一種運輸工具直接方便地換裝到另一種運輸工具。
4、便于貨物的裝滿和卸空,滿足客戶的個性化需求。根據客戶需要工裝保證,質量穩定,性能可靠。

| 車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | SCD9350TJZ |
| 公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
| 產品號: | ZKFHF5CR03T | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7260×2500,2550×1700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 35000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3500(Kg) | 額定載質量: | 31500(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 17000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/30(°) | 前懸/后懸: | -/950(mm) |
| 軸荷: | -/18000(二軸組) | 軸距: | 4500+1310(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/10/10,-/8/8,-/4/4 |
| 輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99ERJ2×××SCD××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 該車用來運輸20英尺的集裝箱,牽引銷處的車架總高度為90mm。選裝外觀樣式。一、ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司二、防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為500mm,斷面為150mmx55mm。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號: | TM1200-1 | ||


