平板運輸半掛車
發布時間:2018-07-07 點擊量:3

| 車輛名稱: | 平板運輸半掛車 | 公告型號: | SCD9401TPB |
| 公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
| 產品號: | ZL9WB5CR020 | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 雨辰牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×1560,3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 6000(Kg) | 額定載質量: | 34000(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/13(°) | 前懸/后懸: | -/2230,-/2030,-/1830(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6850+1310+1310,6550+1310+1310,6250+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRP3×××SCD××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 當長度為13000mm時軸距(mm)為6850+1310+1310,后懸:2230mm;當長度為12500mm時軸距(mm)為6550+1310+1310,后懸2030mm;當長度為12000mm時軸距(mm)為6250+1310+1310,后懸1830mm.選裝前擋板,整車高度3000mm.側面防護和后防護材料均為槽鋼Q235,與車身均為焊接連接;后防護主要尺寸參數140mm×55mm,離地高度500mm. ABS系統生產廠家為:梁山海納電子科技發展有限公司,ABS型號規格為:HNABS4S/4M. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1800 | ||


