集裝箱運(yùn)輸半掛車
發(fā)布時間:2018-07-07 點(diǎn)擊量:7

| 車輛名稱: | 集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 公告型號: | SCD9350TJZ |
| 公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
| 產(chǎn)品號: | ZKFHF5CR03T | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達(dá)牌/大力星牌 | 英文品牌: | JUPISTAR |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達(dá)專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7260×2500,2550×1700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 35000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31500(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 17000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/30(°) | 前懸/后懸: | -/950(mm) |
| 軸荷: | -/18000(二軸組) | 軸距: | 4500+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/10/10,-/8/8,-/4/4 |
| 輪胎數(shù): | 8(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99ERJ2×××SCD××× | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 該車用來運(yùn)輸20英尺的集裝箱,牽引銷處的車架總高度為90mm。選裝外觀樣式。一、ABS:型號:HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司二、防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為500mm,斷面為150mmx55mm。 | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-1 | ||


