倉柵式運輸半掛車
發布時間:2018-07-07 點擊量:5

| 車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | SCD9372CCY |
| 公告批次: | 295 | 發布日期: | 20170502 |
| 產品號: | ZLDPY5FS03U | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 雨辰牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11500,11000×2500,2550×3900,3700,3500,3300(mm) | 貨廂尺寸: | 11350,10850×2320,2350,2400,2450×600,500(mm) |
| 總質量: | 37000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7000(Kg) | 額定載質量: | 30000(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 14000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/14(°) | 前懸/后懸: | -/1600,-/1400(mm) |
| 軸荷: | -/23000(三軸組) | 軸距: | 6000+1310+1310,5700+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRA3×××SCD××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 車廂底板到柵欄頂部的高度為:2400mm,2200mm,2000mm,1800mm,后部選裝花欄式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門,選裝半封閉前門,整車選裝倉柵樣式為一層倉柵,二層倉柵,三層倉柵,對開門鎖桿,對開門半截鎖桿,側面選裝5開門,6開門。整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式。一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司。二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防護:離地高度為550mm,斷面為140mmX55mm。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1800 | ||


