倉柵式運(yùn)輸半掛車
發(fā)布時(shí)間:2018-07-07 點(diǎn)擊量:4

| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸半掛車 | 公告型號: | SCD9406CCY |
| 公告批次: | 295 | 發(fā)布日期: | 20170502 |
| 產(chǎn)品號: | ZKFJ25FS049 | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達(dá)牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城成達(dá)專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)001號 | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500×2500,2550×3400,3600,3800,4000(mm) | 貨廂尺寸: | 12850,12350×2340,2400,2450×600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 33000(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/13,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/2230,-/2030(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6850+1310+1310,6550+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRC3×××SCD××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 貨廂底板到倉柵頂部高度分別為1800mm,2000mm,2200mm,2400mm。該車可選裝側(cè)面鎖具.后部選裝花欄式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式為橫瓦楞、豎瓦楞、方管平板、方管十字花平板后門,選裝半封閉前門,整車選裝倉柵樣式為一層倉柵、二層倉柵、三層倉柵、對開門鎖桿、對開門半截鎖桿,整車貨廂欄板選裝豎瓦楞、方管平板、方管十字花樣式及五開門、六開門。一、ABS:型號:HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司。二、防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為500mm,斷面為140mmX55mm。 | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-1 | ||


