中密度粉粒物料運輸半掛車
發布時間:2018-07-07 點擊量:14

適用于粉煤灰、水泥、石灰粉、礦石粉等顆粒直徑不大于0.1mm粉粒干燥物料的運輸和氣壓卸料,卸料垂直高度達到15m時,水平還可輸送距離達5m。
半掛粉粒物料運輸車是利用自備發動機動力通過取力器驅動車載空壓機,將壓縮空氣通過
管道送入密封罐體下部的氣室,使流化床上的水泥懸浮成流態狀,當罐內壓力達到額
定值時,打開卸料蝶閥,流態化水泥通過管道流動而進行輸送。
采用國內先進工藝制作,設計新穎,堅固耐用。氣袋式承載量大,卸料速度快殘留量小。
一體合成的罐體具有整體強度高、剛性好、承壓好、使用性能好等特點。
| 車輛名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告型號: | SCD9409GFL |
| 公告批次: | 301 | 發布日期: | 20171031 |
| 產品號: | ZNADV5M9016 | 目錄序號: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 成事達牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東鄆城成達專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮工業園區001號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20171031 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9500,8720×2500,2550×3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 39980(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7500,6850(Kg) | 額定載質量: | 32480,33130(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 15980 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/24(°) | 前懸/后懸: | -/850(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4560+1310+1310,4800+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||


